Top 10 Fighters at Rajadamnern Stadium – April 2025 Rankings

The Rajadamnern Stadium April 2025 Rankings highlight the best Muay Thai fighters competing in one of Thailand’s most legendary arenas. Known as a temple of Thai boxing, Rajadamnern has been the stage for champions, rising stars, and unforgettable battles. Each month, the official rankings are updated by weight class, showcasing who dominates the scene and who is climbing fast.
In this article, you will discover the top 10 fighters by category, from lightweights to heavier divisions. Whether you’re a fan, a fighter, or planning a Muay Thai trip to Bangkok, these rankings give you the clearest picture of the current competitive landscape at Rajadamnern Stadium.
Minimumweight — 105 lbs | Light Flyweight — 108 lbs | Flyweight — 112 lbs |
---|---|---|
Champion: Chalarmchon (Samart Payakaroon Gym) | Champion: Domthong (LookjaoporRongtom) |
Champion: Jigsaw R-ONE Muay Thai. |
1) Kradooklek (Or. Atchariya) | 1) Waewwaw (Wor. Wangprom) | 1) Singhadam Yuthsurat |
2) Petchporjai (Bastungkaoluang) | 2) Duan99 (Top Ferry Gym) | 2) Singhadam Chor. Hapayak |
3) Sungfah (Nor. Anuwat Gym) | 3) Petcharthur Bangmadkhlongtan | 3) Petchprapaporn Lookbaanyai |
4) Rakphuluang (Detpetchsitong) | 4) Plaeng Erawan | 4) Kongtoranee Bor. Rungroj |
5) Liangpha (Daoden Muay Thai) | 5) Petchtaechin Bangsaen Fight Club | 5) Pek Por.Tor.Tor. Tongtawee |
6) Suaphum (Chor. Chokjaroenkarnchang) | 6) Balangpetch Ple Nakhon | 6) Kotchasit Tasaveasat |
7) Dokmaifai (Bor. Rungroj) | 7) Nungsiam Sor. Dechapan | 7) Detchpichai Navy Andaman |
8) Laostar (Kiattongyot) | 8) Big Boss Ranong Muay Thai | 8) Singhapetch Bor. Rungroj |
9) Yodkan (Changnakhonsri) | 9) Petchduanpae Chor. Hapayak | 9) Nuatoranee Jitmuangnon |
10) Khunhan (Dabtidbangrak) | 10) Laempho Sitkhunuasan | 10) Boonchai Sor. Boonmeerit |
Super Flyweight — 115 lbs | Bantamweight — 118 lbs | Super Bantamweight — 122 lbs |
---|---|---|
Champion : Vacant | Champion : KHUNSUEKLEK BOOMDEKSIAN | Champion : PETCHSAMAN SOR. SAMAN GARMENT |
1) Nadaka (Eiwa Sports Gym, Japan) | 1) SONGPAYAK LOOKSADETMAEBANGPAI | 1) DOKMAIPA SANTIUBON |
2) Petchdetch (Muayded789) | 2) JAROENSOOK BOONLANNA MUAY THAI | 2) PETCHTHAILAND OR. KITKASEM |
3) Phusingha (Or. Khamin) | 3) NUAPAYAK WOR. SANGPRAPAI | 3) SAOTHO OR. ATCHARIYA |
4) Khunsuek (Petchyindee Academy) | 4) SILACHAI SOR.JOR. DAENRAYONG | 4) PUENYAI POR. LAKBOON |
5) Petchnueng (Petch Muay Thai Gym) | 5) CHALARMDAM NAYOK A THASALA | 5) YODKATTANYOU JITMUANGNON |
6) Pangtor (Por. Lakboon) | 6) ADDTEWADA TOR. SURAT | 6) SINGDAM KAFEFOCUS |
7) Fourwin (Mor. Rattanabundit) | 7) YOKKEEREE T.N. MUAY THAI GYM | 7) SAENWARIT BENZPRARAMSONG |
8) Klanarong (Panpinit) | 8) LOOKKROKPETCH POR. LAKBOON | 8) AKEKALAK SOR. SAMAN GARMENT |
9) Kumandoi (Petchyindee Academy) | 9) MALAITHONG NUISEEMOOMMUANG | 9) CHAITONE RADEX MARKETS |
10) Chalarmtong (Sitchalarmkhao) | 10) MAYTEE SOR.SOR. TOIPAEDRIW | 10) DEN SITNAYOKTAWEEPTAPONG |
Featherweight – 126 lbs | Super Featherweight – 130 lbs | Lightweight — 135 lbs |
---|---|---|
Champion: Yothin F.A. Group |
Champion: Chalarm Paranchai |
Champion : SANGMANEE SOOKDAINHAILAO |
1) Chaila Por. Lakboon | 1) Kompata(k) Fighter Muay Thai | 1) SUPERLEK JITMUANGNON |
2) Chiabkard Por. Pongsawang | 2) Patiharn Por. Lakboon | 2) THANUPETCH WOR. SANGPRAIPAI |
3) Petchnamnueng Tor. Surat | 3) Thongnoi Wor. Sangprapai | 3) SOMRAKNOI MUAYDED789 |
4) Sittichai Sor. Dechapan | 4) Decho Por. Barirak | 4) CHANGSUEK PETCHYINDEE ACADEMY |
5) View Petchkosol | 5) Comeback T.K. Yuttana | 5) JOM PABRAKECOMPACT |
6) Pansak Wor. Wantavee | 6) Supachailek Nengsubyai | 6) KAEWKANGWAN PRIWWAYO |
7) Tuangsab Sor. Salacheeb | 7) Kiewpayak Mor. Rattanabundit | 7) PETCHCHONLATHAN KOR. ADISAK |
8) Ruach Gordon (Silapa Thai Gym) | 8) Yodtongtai Sor. Sommai | 8) MAMMOTH SOR. SALACHEEP |
9) Mangkornlek Pernnakorn | 9) Longern Sor. Sommai | 9) PETCHSUKHUMVIT BOYBANGNA |
10) Pornsanae Sor. Phumiphat | 10) Kaomongkol Petchyindee Academy | 10) PETCHWICHAI DETCHDECHO |
Super Lightweight — 140 lbs | Welterweight — 147 lbs | Super Welterweight — 154 lbs |
---|---|---|
Champion : DAM PARANCHAI | Champion : TAPAOKAEW SINGHA MAWYNN | Champion : DANIEL RODRIGUEZ |
1) PETCHTHONGCHAI T.B.M. GYM | 1) NUENGLANLEK JITMUANGNON | Interim: YODWICHA POR. BOONSIT (YODWICHA GYM) |
2) PETCHPUTHAI SOR. THANABAWORN | 2) SAENPON SOR. SOMMAI | 1) RAMBO MOR. RATTANABANDIT |
3) SAMINGDET NOR. ANUWAT GYM | 3) KUNHANLEK KIATJAROENCHAI | 2) JOSEPH JITMUANGNON |
4) JACK SIT JACK MUAY THAI | 4) HERCULES WAN KONG OHM MBK | 3) PETCHSAMART PETCHKIATPETCH |
5) YOD E.T. POR.TOR.TOR. TONGTAWEE | 5) PETCHMAHACHOK JITMUANGNON | 4) THANANCHAI SITSONGPEENONG |
6) KONGKULA JITMUANGNON | 6) ERDEM W.M.C. LAMAI MUAY THAI | 5) RITTEWADA PETCHYINDEE ACADEMY |
7) KRITSANA DAODENMUAYTHAI | 7) THE STAR WOR. TECHNOLUANGPOOSUANG | 6) PHUATHAI POR. PANOMPORN |
8) MORADOKPETCH MUAYDED789 | 8) ALEXIS LAUGEOIS BANGTAO MUAYTHAI & MMA | 7) PETCHSAIFAH SUJI BAMHEEGIAW |
9) FLUKENOI SOR.JOR. PIEK UTHAI | 9) CHOOJAROEN DABRANSARAKHAM | 8) SANSIRI MOR. RATTANABUNDIT |
10) JARUADSUEK KIATNAVY | 10) ALEX JITMUANGNON | 9) MAXIM BRANIS |
Middleweight – 160 lbs | Women – Minimumweight – 105 lbs | Women – Bantamweight – 118 lbs |
---|---|---|
Champion: Petchmorakot Bangmadklongtan |
Champion : Payahong Banchamek |
Champion: Barbara Aguiar |
1) Nayanesh Ayman | 1) Mongkutpetch Petchprawfar | 1) Buachompoo Choothangduan |
2) Joe Ryan Sitsongpeenong | 2) Noah Fujiwara | 2) Monika Chochlíková |
3) Josh Hill | 3) Duangdaonoi Looksaikongdin | 3) Mayree Khongsittha Muay Thai |
4) Kongjak Por. Paoin | 4) Saya Ito | 4) Zarina Sitsongpeenong |
5) Ruslan Naghiyev | 5) Petchplaifon Por. Muangpetch | 5) Kamlaipetch Petchyindee Academy |
6) Jonathan Mayezo | 6) Baolai Buakaw Village | 6) Linnea Eriksson – Silk Muay Thai |
7) Yodsaenchai Nayok A Thasala | 7) Nongpranfah Family Muay Thai | 7) Pancake KiatTongyot |
8) Beckham Khaoyai Tree Resort (Banchamek) | 8) Gabrielle De Ramos | 8) Marie Ruumet |
9) Youssef Boughanem | 9) Prajanchai Wor. Petchchonjan | 9) Sevgi – Venum Muay Thai |
10) Thibaut Valentin | 10) Hoi Yi Wong | 10) Karaked Krueangduem – Commando Gym |