K-1 Kickboxing Ranking april 2025

🥋 K-1 Kickboxing Ranking april 2025
The Beyond Kickboxing April 2025 rankings have just been released, bringing exciting updates across all divisions — from Heavyweight to Atomweight.
Compiled by Beyond Kick, these rankings represent the most respected global authority in the sport, evaluating fighters from promotions such as K-1, Glory, ONE Championship, RISE, and Enfusion.
Let’s take a look at the top-ranked athletes dominating the world of kickboxing this month.










🥇 Heavyweight (+95 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Rico Verhoeven | |
| 2 | Levi Rigters | |
| 3 | Bahram Rajabzadeh | |
| 4 | Tariq Osaro | |
| 5 | Rade Opačić | |
| 6 | Jamal Ben Saddik | |
| 7 | Nico Pereira Horta | |
| 8 | Ariel Machado | |
| 9 | Sofian Laidouni | |
| 10 | Guto Inocente |
🥈 Light Heavyweight (-95 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Khbabez | |
| 2 | Donegi Abena | |
| 3 | Bahram Rajabzadeh | |
| 4 | Sergey Maslobojev | |
| 5 | Cem Caceres | |
| 6 | Ștefan Lătescu | |
| 7 | Michael Boapeah | |
| 8 | Ibrahim El Bouni | |
| 9 | Thian De Vries | |
| 10 | Mory Kromah |
🥉 Middleweight (-85 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Donovan Wisse | |
| 2 | Michael Boapeah | |
| 3 | Ulric Bokeme | |
| 4 | Serkan Ozcaglayan | |
| 5 | Sergej Braun | |
| 6 | Islam Murtazaev | |
| 7 | Sergey Ponomarev | |
| 8 | Mohamed Touchassie | |
| 9 | Bilal Bakhouche-Chareuf | NR |
| 10 | Thian De Vries | NR |
🥊 Welterweight (-77 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Chico Kwasi | |
| 2 | Tyjani Beztati | |
| 3 | Regian Eersel | |
| 4 | Endy Semeleer | |
| 5 | Alexis Nicolas | |
| 6 | Teodor Hristov | |
| 7 | Alim Nabiev | |
| 8 | Jay Overmeer | |
| 9 | Hamicha | |
| 10 | Rungrawee |
💥 Lightweight (-71 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Superbon | |
| 2 | Marat Grigorian | |
| 3 | Sitthichai | 1 |
| 4 | Ouyang Feng | 1 |
| 5 | Kaito Ono | 1 |
| 6 | Kacper Muszyński | 1 |
| 7 | Hiromi Wajima | 1 |
| 8 | Stoyan Koprivlenski | |
| 9 | Masaaki Noiri | NR |
| 10 | Tawanchai |
🦅 Super Featherweight (-67.5 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Petchpanomrung | |
| 2 | Miguel Trindade | |
| 3 | Chadd Collins | |
| 4 | Kento Haraguchi | |
| 5 | Petchtanong | |
| 6 | Jonathan Haggerty | |
| 7 | Wei Rui | |
| 8 | Ilias Ennahachi | |
| 9 | Bobo Sacko | |
| 10 | Denis Wosik |
🪶 Featherweight (-64 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Yuki Yoza | |
| 2 | Giorgi Malania | |
| 3 | Hirotaka Asahisa | |
| 4 | Zhu Shuai | |
| 5 | Zhao Chongyang | |
| 6 | Taio Asahisa | |
| 7 | Jin Ying | |
| 8 | Kan Nakamura | |
| 9 | Wei Weiyang | |
| 10 | Yuzuki Satomi |
🧨 Super Bantamweight (-61 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Superlek | |
| 2 | Rodtang | NR |
| 3 | Takeru | 1 |
| 4 | Hirotaka Asahisa | 1 |
| 5 | Tomoya Yokoyama | 1 |
| 6 | Achraf Aasila | 1 |
| 7 | Yuki Kasahara | NR |
| 8 | Kan Nakamura | NR |
| 9 | Leona Pettas | 2 |
| 10 | Yuki Egawa | 2 |
⚔️ Bantamweight (-58 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Takumi Terada | |
| 2 | Taito Gunji | |
| 3 | Haruto Yasumoto | |
| 4 | Keisuke Monguchi | |
| 5 | Shoki Kaneda | |
| 6 | Kyo Kawakami | |
| 7 | Prajanchai | 1 |
| 8 | Jonathan Di Bella | 2 |
| 9 | Kaito Sakaguchi | 2 |
| 10 | Toma Tanabe | 1 |
🐉 Super Flyweight (-55 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Akihiro Kaneko | |
| 2 | Shiro | |
| 3 | Toki Tamaru | |
| 4 | Koki Osaki | |
| 5 | Kumandoi | |
| 6 | Rui Okubo | |
| 7 | Masashi Kumura | |
| 8 | Masahiko Suzuki | |
| 9 | Akram Hamidi | |
| 10 | Ryunosuke Omori |
🪶 Flyweight (-53 kg)
| Rang | Combattant | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Kazuki Osaki | |
| 2 | Ryu Hanaoka | |
| 3 | Ryujin Nasukawa | 3 |
| 4 | Jin Mandokoro | 1 |
| 5 | Toma Kuroda | 1 |
| 6 | Toki Tamaru | 1 |
| 7 | Riku Kazushima | |
| 8 | Issei Ishii | |
| 9 | Ryuki Matsuda | |
| 10 | Kaito Hasegawa |
👑 Women’s Pound-for-Pound
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Phetjeeja | |
| 2 | Koyuki Miyazaki | |
| 3 | SAHO | |
| 4 | Martine Michieletto | |
| 5 | Arina Kobayashi | 1 |
| 6 | Jackie Buntan | 1 |
| 7 | Anissa Meksen | 1 |
| 8 | Antonia Prifti | 3 |
| 9 | Sarah Moussaddak | |
| 10 | Tessa De Kom |
🧱 Women’s Openweight (+59 kg)
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Nili Block | |
| 2 | Ibtissam Kassrioui | |
| 3 | Andreea Cebuc | 1 |
| 4 | Christelle Barbot | 1 |
| 5 | Aurore Llorens | |
| 6 | Clara Pennequin | |
| 7 | Marieke Calis | |
| 8 | Wendy Broux | |
| 9 | Kelly Danioko | |
| 10 | Hannah Turner |
🥋 Women’s Bantamweight (-57.5 kg)
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Martine Michieletto | |
| 2 | Jackie Buntan | |
| 3 | Sarah Moussaddak | |
| 4 | Nina Van Dalum | |
| 5 | Stella Hemetsberger | 1 |
| 6 | Darya Kuvakina | 1 |
| 7 | Débora Évora | 1 |
| 8 | Li Mingrui | 3 |
| 9 | Seina | |
| 10 | Eva Guillot |
🦋 Women’s Flyweight (-53.5 kg)
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Phetjeeja | |
| 2 | SAHO | |
| 3 | Anissa Meksen | 1 |
| 4 | Antonia Prifti | 1 |
| 5 | Tessa De Kom | |
| 6 | KANA | |
| 7 | Cristina Morales | |
| 8 | Manazo Kobayashi | |
| 9 | Ines Daniela | |
| 10 | Giuliana Cosnard |
🌸 Women’s Strawweight (-50 kg)
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Arina Kobayashi | |
| 2 | Mei Miyamoto | |
| 3 | Wakana Miyazaki | |
| 4 | Erivan Barut | |
| 5 | Lucia Apdelgarim | |
| 6 | Panchan Rina | |
| 7 | Klára Strnadová | 1 |
| 8 | Nanaka Honda | 1 |
| 9 | Yun Toshima | 1 |
| 10 | Marine Lievrouw | 3 |
💫 Women’s Atomweight (-47 kg)
| Rang | Combattante | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | Koyuki Miyazaki | |
| 2 | Kira Matsutani | |
| 3 | MISAKI | |
| 4 | Panchan Rina | |
| 5 | Koto Hiraoka | |
| 6 | Mako Yamada | |
| 7 | Fu Sakata | |
| 8 | Honoka Kobayashi | |
| 9 | Runa Okumura | |
| 10 | Momoka |






